Kiezen op feiten
Vergelijk Rippa minigravers
Kies de modellen die u wilt vergelijken. Zo ziet u direct welke machine past bij doorgang, transport en werkzaamheden.
| Kenmerk | Rippa R10 ECO | Rippa R13 PRO | Rippa R15 ECO | Rippa R18 PRO cabine | Rippa R22 PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie | ECO | PRO | ECO | PRO | PRO |
| Categorie | Minigraver | Minigraver | Minigraver | Minigraver | Compacte graafmachine |
| Prijs | € 7.900,- excl. btw | € 10.990,- excl. btw | € 10.490,- excl. btw | € 16.590,- excl. btw | € 19.990,- excl. btw |
| Bedrijfsgewicht | 1.018 kg | 1.323 kg | 1.532 kg | 1.818 kg | 2.371,5 kg |
| Breedte / onderstel | 900–1.200 mm spoorbreedte | 750–990 mm spoorbreedte | 900–1.200 mm spoorbreedte | 989–1.309 mm spoorbreedte | 1.300–1.500 mm spoorbreedte |
| Graafdiepte | 1.833 mm | 2.044 mm | 1.807 mm | 2.420 mm | 2.293 mm |
| Graafradius | 3.233 mm | 3.456 mm | 3.274 mm | 3.975 mm | 4.143 mm |
| Motor | Kubota Z482 · 8,2 kW | Kubota D722 · 10,2 kW | Kubota D722 · 10,2 kW | Kubota D902 · 11,8 kW | Kubota D1105 · 18,2 kW |
| Maximale graafkracht | 9,2 kN | 9,8 kN | 10,4 kN | 12,8 kN | 18,4 kN |
| Hydraulisch systeem | Hulphydrauliek | Gescheiden circuits voor opties | 3 tandwielpompen · 21,6 l/min | LUDV load-sensing · 41,4 l/min | Load-sensing · 67,2 l/min |
| Bediening | Dubbelzijdige bediening | Pilotbediening | Pilotbediening · 2 rijsnelheden | Pilotbediening | 9-voudige pilotbediening |
| Achterzijde | Compacte achterzijde | Compacte achterzijde | Zero-tail | Zero-tail | Compacte achterzijde |
| Bestuurdersplaats | Dak of cabine | Dakuitvoering | Dak of gesloten cabine | Gesloten cabine | Dak of cabine met klimaatregeling |
| Beste inzet | Tuinen, binnenplaatsen, renovatie, sleuven en licht grondverzet. | Professioneel hovenierswerk, riolering, bestrating, erfonderhoud en dagelijks compact grondverzet. | Aanlegwerk, renovatie, sleuven, terreinonderhoud en projecten waar comfort belangrijk is. | Intensief hovenierswerk, aannemerij, stedelijke projecten en jaarronde inzet langs bestaande bebouwing. | Aannemerij, funderingswerk, infra, zwaardere grondsoorten en werkzaamheden met hydraulische uitrustingsstukken. |
| Volgende stap | Offerte R10 ECO | Offerte R13 PRO | Offerte R15 ECO | Offerte R18 PRO cabine | Offerte R22 PRO |
Prijs
Bedrijfsgewicht
Breedte / onderstel
Graafdiepte
Motor
Graafkracht
Meer specificaties
Serie
Categorie
Graafradius
Hydraulisch systeem
Bediening
Achterzijde
Bestuurdersplaats
Beste inzet
Specificaties per uitvoering
De definitieve machineconfiguratie en technische waarden worden altijd in de offerte bevestigd.
De definitieve machineconfiguratie en technische waarden worden altijd in de offerte bevestigd.
NEDERLAND



